| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 100mA |
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 10kV | 型号: | 2CL2G |
| 产品类型: | 整流管 | 品牌: | HVCA |
| 封装: | DO | 频率: | 工频 |
2CL2系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2G参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2G | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 10kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 20A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 12V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | -nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 10μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
2CL2系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 100mA |
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 8kV | 型号: | 2CL2F |
| 产品类型: | 整流管 | 品牌: | HVCA |
| 封装: | DO | 频率: | 工频 |
2CL2系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2F参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2F | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 8kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 20A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 10V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | -nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 10μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
2CL2系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
产品编号: PEH169SV488AMB2
制造商: Evox Rifa
说明: 铝质电解电容器-螺旋式接线端 250volts 8800uF 75x145 Stud [底部带螺丝]
电容: 8800 uF
容差: 20 %
电压额定值: 250 Volts
串联: PEH169
直径: 76 mm (3 in)
长度: 145 mm (5.7 in)
引线间隔: 31.75 mm (1.25 in)
产品: Aluminum Electrolytic Capacitors

Specification
Standards: IEC 60384-4 Long Life Grade 40/85/56,DIN 41240, type 1A CECC 30300
DIN 40040 GPF, DIN 41248
CECC : CECC 30301-058, Corresponding to CECC 30301-803 British Telecom BT No. 4513A
Capacitance range: 68–470000 μF
Capacitance tolerance: –20 to +20%
Rated voltage: 10–450 VDC
Temperature range: –40 to +85°C
Operational life time : 78000 h at +85°C (case ? = 90 mm) Shelf life 5000 h at 0V +85°C, or 10 years at 0V +40°C
Diameter range 35–90 mm
技术参数文件下载: 8800uf250v PEH169SV488AMB2 .PDF
Best Regards & Have a Nice Day !
-----------------------------------------------------
经营部 杨 小 姐
广州荣肯电子科技有限公司 www.gzrken.com
Tel: 020-6622 7173 Fax:020-3209 0661
Mobile:137 1149 9212
Mail: gzrken@gmail.com
QQ: 2574895198
Address:广州市天河区黄村王园路18号信宇商业大厦308室
-----------------------------------------------------