LED背光,图形点阵单色液晶屏, 122x32分辨率, 不带字库, 5V驱动,外部时钟。
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 122×32 | 
| 宽 高 比: | 4:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.36×0.41 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 48.76×15.32 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 65.0×18.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 84.0×44.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | SBN1661(兼容SED1520) | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | SBN1661 | 
| 内置升压 | 无 | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | 双排PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 16 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 30mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 93mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          LED背光,图形点阵单色液晶屏, 122x32分辨率, 不带字库, 5V驱动
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 122×32 | 
| 宽 高 比: | 4:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.36×0.41 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 48.76×15.32 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 65.0×18.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 84.0×44.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | SBN1661(兼容SED1520) | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | SBN1661 | 
| 内置升压 | 无 | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | 双排PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 16 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 30mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 93mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          LED背光,图形点阵单色液晶屏, 122x32分辨率, 不带字库, 5V驱动
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 122×32 | 
| 宽 高 比: | 4:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.36×0.41 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 48.78×15.32 mm (横*竖)(分屏)(另有全屏可选) | 
| 可视区域: | 54.7×18.2 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 66.2×28.2 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 9.8 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | SBN1661(兼容SED1520) | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | SBN1661 | 
| 内置升压 | 无 | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | 双排PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 16 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 30mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 93mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          LED背光,图形点阵单色液晶屏, 122x32分辨率, 不带字库, 5V驱动
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 122×32 | 
| 宽 高 比: | 4:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.36×0.41 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 48.76×15.32 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 60.7×20.7 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 76.5×29.2 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 7 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | SBN1661(兼容SED1520) | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | SBN1661 | 
| 内置升压 | 无 | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | 双排PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 16 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 30mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 93mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		           
		          1.型号12232EB
◇蓝底白字,黄绿底,灰底 STN  高对比度白底黑字FSTN显示屏可供选择
◇超亮白色,黄绿色 LED 背光可供选择
◇宽温高可靠性
◇5V 逻辑供电  并行通讯
◇显示汉字: 2*7.5个中文字符 
◇外围尺寸: 80.8*29.1*12.8
◇视域尺寸: 60.0*17.85
◇控制器KS0108B or EQV
