| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 | 
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 800mA | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12KV | 型号: | HC12 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA | 
| 封装: | DIP |  |  | 
HC系列高压硅堆主要用于医疗设备,机械设备,激光器,电压倍增电路,高压电路等。  | |||
HC12参数表Datasheet:  | |||
型号Type  | HC12  | 制造商Manufacturer  | HVCA  | 
反向重复峰值电压VRRM  | 12kV  | 正向平均电流IF(AV)  | 800mA  | 
正向不重复浪涌电流IFSM  | 50A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 10.5V  | 
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 0.5μA  | 反向恢复时间Trr  | -  | 
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 5.0μA  | PN结电容Cj  | -  | 
工作温度Tj  | -40~+155℃  | 存储温度Tstg  | -40~+155℃  | 
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||
![]()  | |||
		          | 0 | |||
| 批号: | 12+ | 材料: | 硅(Si) | 
| 是否进口: | 是 | 针脚数: | 2 | 
| 正向平均电流,IF: | 5mA | 反向浪涌电压,Vrrm: | 12KV | 
| 型号: | ESJA08-12 | 产品类型: | 整流堆 | 
| 品牌: | HVCA | 封装: | DO-206 | 
ESJA08-12参数表 Datasheet:  | |||||||||||||
型号 Type  | ESJA08-12  | 制造商 Manufacturer  | HVCA  | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM  | 12kV | 正向平均电流IF(AV)  | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM  | 0.5A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 35V  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 2.0μA  | 反向恢复时间 Trr  | 80nS  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 5.0μA  | PN结电容 Cj  | 1.0pF  | ||||||||||
工作温度 Tj  | -40~+125℃  | 存储温度 Tstg  | -40~+125℃  | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||||||||||||
  | 
 
  | ||||||||||||
		          | 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 | 
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 450mA | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12KV | 型号: | HV500F12 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA | 
| 封装: | DO |  |  | 
HV500F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。  | |||||||||||||
HV500F12参数表 Datasheet:  | |||||||||||||
型号 Type  | HV500F12  | 制造商 Manufacturer  | HVCA  | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM  | 12kV  | 正向平均电流 IF(AV)  | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM  | 25A  | 正向峰值电压IF=IF(AV)VFM  | 18V  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Ta=25℃  | 5.0μA  | 反向恢复时间 Trr  | 100nS  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Toil=100℃  | 50μA  | PN结电容 Cj  | 15pF  | ||||||||||
工作温度 Tj  | -40~+155℃  | 存储温度 Tstg  | -40~+155℃  | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||
		          | 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 否 | 
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 450mA | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12kV | 型号: | HVM12 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | LRC/乐山无线 | 
| 封装: | HVM | 频率: | 工频 | 
HVM系列高压二极管主要用于微波炉,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。  | |||
UX-FOB参数表Datasheet:  | |||
型号Type  | HVM12  | 制造商Manufacturer  | LRC公司  | 
反向重复峰值电压VRRM  | 12kV  | 正向平均电流IF(AV)  | 450mA  | 
正向不重复浪涌电流IFSM  | 30A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 12V  | 
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 10μA  | 反向恢复时间Trr  | -  | 
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 500μA  | PN结电容Cj  | -  | 
工作温度Tj  | -40~+125℃  | 存储温度Tstg  | -40~+125℃  | 
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||
![]()  | |||
		          型号:FF300R12KS4 名称:IGBT
规格:300A/1200V 封装:模块
品牌:infineon 产地:德国
包装:1盒/10个
备注:100%全新原装(本公司有配套的IGBT驱动板在线销售,型号为:PSHI2312),开发票需加税点.
实物实拍,请勿盗图.
PSHI2312 PSHI2317驱动板 详细说明请到www.pshfi.com网上查看PDF说明. 010-62567686
		          型号:FF200R12KS4 名称:IGBT
规格:200A/1200V 封装:模块
品牌:infineon 产地:德国
包装:1盒/10个
备注:100%全新原装(本公司有配套的IGBT驱动板,型号:PSHI2312),开发票需加税点.
实物实拍,请勿盗图.
配套的驱动板PSHI2012 请到公司网上www.pshfi.com查看详细的PDF说明.