| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 否 |
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 450mA |
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12kV | 型号: | HVM12 |
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | LRC/乐山无线 |
| 封装: | HVM | 频率: | 工频 |
HVM系列高压二极管主要用于微波炉,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||
UX-FOB参数表Datasheet: | |||
型号Type | HVM12 | 制造商Manufacturer | LRC公司 |
反向重复峰值电压VRRM | 12kV | 正向平均电流IF(AV) | 450mA |
正向不重复浪涌电流IFSM | 30A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 12V |
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 10μA | 反向恢复时间Trr | - |
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 500μA | PN结电容Cj | - |
工作温度Tj | -40~+125℃ | 存储温度Tstg | -40~+125℃ |
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||
![]() | |||

加入行业交流群
