| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 800mA |
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12KV | 型号: | HC12 |
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
| 封装: | DIP | | |
HC系列高压硅堆主要用于医疗设备,机械设备,激光器,电压倍增电路,高压电路等。 | |||
HC12参数表Datasheet: | |||
型号Type | HC12 | 制造商Manufacturer | HVCA |
反向重复峰值电压VRRM | 12kV | 正向平均电流IF(AV) | 800mA |
正向不重复浪涌电流IFSM | 50A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 10.5V |
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 0.5μA | 反向恢复时间Trr | - |
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 5.0μA | PN结电容Cj | - |
工作温度Tj | -40~+155℃ | 存储温度Tstg | -40~+155℃ |
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||
![]() | |||

加入行业交流群
