产品系列: | AC/DC标准品-内销型 | 输出组数: | Single(单路) | 认证: | |
产品型号: | HF800W-S | 输入电压: | 170-264 | 尺寸: | 250*160*87 (mm) |
功率(W): | 800 | 输出电压: | 48 | 保修: | 5 |
800W单路输出系列 (800W Single Output Standard Series) |
特性 (Features):
l 高可靠性
l 内置风扇强制风冷
l 100%满负载老化
| l 保护功能:过载/过压/过温度/短路保护 over temperature/ short circuit
l 5年保修
l F650 250 x 160 x 87(mm) | |
交流输入电压范围 AC input voltage range | 170~264VAC (210~370VDC) | |
交流输入频率 Input frequency | 47~63Hz | |
输入启动冲击电流 Inrush current | 60A/230V(冷态时) 60A/230V | |
输入漏电流 Input leakage current | <1mA/ 230VAC | |
电网调整率(满载时) Line regulation (full load) | ≤±0.5% | |
输出电压可调范围 Output voltage adjust range | ±10% | |
输出过载保护 Output overload protection | 110~130%, 恒流限制, 异常条件移除后可自动恢复 110~130%, current limiting, auto recovery | |
输出过压保护 Output over voltage protection | 115~150%, 关闭输出电压, 重启后可恢复 115~150%, shut off, re-power on to recover | |
绝缘强度 Withstand voltage | I/P -O/P: 1.5KVAC/1min I/P -F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min | |
上升时间 Rise time | 满负载时为50ms(典型值) 50ms@full load (typical) | |
保持时间 Hold up time | 满负载时为20ms(典型值) 20ms@full load (typical) | |
工作温度 Operating temperature | -20℃~+50℃ | |
安规标准 Safety standards | 设计参照(design refer to) GB4943, UL60950, EN60950 | |
电磁兼容标准 EMC standards | 设计参照(design refer to) GB9254, EN55022 classA | |
冷却形式 Cooling method | 风冷 fan | |
装箱方式 Packing | 2.8~3.0kg/台, 6台/箱 2.8~3.0kg/pcs, 6pcs/CTN |
型 号 Model | 直流输出 DC Output | 负载调整率 Load regul. | 纹 波 R&N | 效 率 Efficiency |
HF800W-S-48 | 48V 17.0A | 0.5% | 240mV | 88% |
Drawing |