电气指标 |
精度和相移 | 电流量程 | 0.2A~40A(60A峰值),0.4A~60A直流 | 0.5A~400A(600A峰值),0.5A~600A直流 |
输出信号比 | 10mV/A | 1mV/A |
输出信号百分误差 | 0.5~40A:1.5%读数±5mV; 40~60A直流:1.5% | 0.5~100A:1.5%读数±1mV; 100~400A直流:2% 400~600A直流:2.5% |
相移(45~65Hz) | 10~20A:<3°;20~40A:<2° | 10~100A:<2°;100~400A:<1.5° |
噪声 | DC~1kHz:<8mV;DC~5kHz:<12mV;0.1Hz~5kHz:<2mV | DC~1kHz:<1mV;DC~5kHz:<1.5mV;0.1Hz~5kHz:<500μV |
上升/下降时间 | 10~90%电压输出:≤100μs | 10~90%电压输出:≤70μs |
参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V |
过载 | 2000A直流和1kHz时1000A交流 |
带宽 | DC~10kHz(-3dB) |
负载阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF |
插入阻抗 | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ |
工作电压 | 最大600V rms |
共模电压 | 最大600V rms |
相邻导体影响 | 50Hz时,<10mA/A |
颚口导体位置影响 | 0.5%读数 |
电池 | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) |
电池容量容量指示 | >6.5V时,绿色LED亮 |
电池寿命 | 大约50小时 |
超载指示 | 红色LED亮 |
自动关机时间 | 10分钟 |
机械指标 |
操作温度 | -10~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ |
操作相对湿度 | +10℃~+35℃:90±5%RH(无冷凝):+40℃~+55℃;70±5%RH(无冷凝) |
温度影响 | <300ppm/℃或0.3%/10℃;<0.3A/℃ |
操作高度 | 在参考温度中的10%~90%RH:<0.1% |
直流零位调整 | 0~2000米 |
颚口插入导体 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线 |
箱体保护 | IP30(IEC 529) |
跌落测试 | 38m橡木或混凝土上1米(IEC1010) |
冲击阻力 | 100g(IEC 68-2-27) |
振动阻力 | 根据IEC 68-2-6:5~15Hz(振幅1.5mm):15~25Hz(振幅1mm):25~55Hz(振幅0.25mm) |
防火能力 | 箱体:UL94V0 |
尺寸 | 224х97х44mm |
重量 | 440g |
颜色 | 深灰色箱体;红色颚口 |
输出 | 2m同轴电缆和绝缘BNC插座 |
安全指标 |
安规电气 | 根据ICE1010-1和IEC1010-2-032,在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘:600V CAT III和干扰等级2;300V CAT IV和干扰等级2 |
电磁兼容(IEC标准) | EN50081-1:B类;EN50082-2:静电放电(IEC 1000-4-2);辐射场(IEC 1000-4-3);快速瞬态(IEC 1000-4-4);磁场达50/60Hz时(IEC 1000-4-8) |
订货信息 |
订货 | PT-7402A钳形交流电流探头(含电池、说明书) |