2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, T6963c控制器
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2.7英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 | 
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | RA6963(兼容T6963c) | 
| 内置字库: | 英文 | 
| 驱 动 器 | RA0086(兼容KS0086/NT7086) | 
| 内置升压 | 有(负压) | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 8080 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 20 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2.7英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 | 
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 | 
| 内置升压 | 有(负压) | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | /18 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库.
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 2.7英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 | 
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 | 
| 内置升压 | 有(负压) | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 20 pins/18 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          3寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库, 5V,3.3V可选
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 3英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 | 
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.48×0.48 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 66.52×33.24 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 70.7×38.0 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 93×70 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 14 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 | 
| 内置字库: | 无 | 
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 | 
| 内置升压 | 有(负压) | 
| 信号大类: | Parallel | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) | 
| 驱动电压: | 5V/3.3V (Typ./Opt.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 20 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          3寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 内置中文字库, 串并可选, 5V,3.3V可选
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 | 
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 | 
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ | 
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ | 
| 面板尺寸: | 3英寸 | 
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 | 
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) | 
| 点 间 距: | 0.48×0.48 mm (横*竖) | 
| 表面处理: | 光面 | 
| 显示区域: | 66.52×33.24 mm (横*竖) | 
| 可视区域: | 72.0×39.8 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 93×70 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸: | 14 mm (Max.) (厚度) | 
| 触 摸 屏: | 无 | 
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) | 
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock | 
| 反转扫描: | 无 | 
|---|---|
| 控 制 器: | ST7920 | 
| 内置字库: | 中文 | 
| 驱 动 器 | ST7921 | 
| 内置升压 | 可选(正压) | 
| 信号大类: | Parallel/Serial | 
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit/4-bit)/Serial | 
| 驱动电压: | 5V/3.3V (Typ./Opt.)(VDD) | 
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型: | PIN | 
| 接口脚距: | 2.54 mm | 
| 接口数量: | 1 pcs | 
| 接口脚数: | 20 pins | 
| 灯管位置: | 侧入式光源 | 
|---|---|
| 灯管类型: | LED | 
| 灯管数量: | 4 | 
| 灯管形状: | 阵列 | 
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) | 
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) | 
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) | 
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) | 
| 接口类型: | Included in signal interface | 
| 背光电路: | 串联电阻分压 | 
 
		          | 产 品 描 述 | ||
| 产品型号: HTM12864-27 | LCD 类型:图形点阵 | |
| 外形尺寸: 93.0*70.0mm | 视域尺寸: 65.5*38.0mm | |
| 控 制 器: NT7534 | ||
| 产品图片: 
 | ||
 
		          
 
		          
| 产 品 描 述 | ||
| 产品型号: HTM12864B | LCD 类型:图形点阵 | |
| 外形尺寸: 93.0*70.0mm | 视域尺寸: 71.7*39.0mm | |
| 控 制 器: KS0108 | ||
| 产品图片: 
 | ||
 
		          
| 产 品 描 述 | ||
| 产品型号: HTM12864Z | LCD 类型:图形点阵 | |
| 外形尺寸: 93.0*70.0mm | 视域尺寸: 71.7*39.0mm | |
| 控 制 器: ST7920 | ||
| 产品图片: 
 | ||
 
		          
| 产 品 描 述 | ||
| 产品型号: HTG12864C | LCD 类型:COG | |
| 外形尺寸: 39.0*31.1*1.9mm | 视域尺寸: 36.0*23.5mm | |
| 控 制 器: ST7565 | ||
| 产品图片: 
 | ||
