| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
| 针脚数: | 2 | 型号: | HVRT080 |
| 产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
| 封装: | DO | 电压: | 8kV |
| 恢复时间: | 100nS | 电流: | 30mA |
HVRT系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRT080参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRT080 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 8kV | 正向平均电流 IF(AV) | 30mA | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | - | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 20V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 20μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 硅(Si) | |||
| 是否进口: | 是 | 针脚数: | 2 |
| 型号: | HVRT300 | 产品类型: | 快恢复二极管 |
| 品牌: | HVCA | 封装: | DO |
| 电压: | 30kV | 恢复时间: | 100nS |
| 电流: | 30mA | | |
HVRT系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRT300参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRT300 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 30kV | 正向平均电流 IF(AV) | 30mA | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | - | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 45V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 20μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
| 针脚数: | 2 | 型号: | HVRL300 |
| 产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
| 封装: | DO | 电压: | 30kV |
| 恢复时间: | 100nS | 电流: | 30mA |
HVRL系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRL300参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRL300 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 30kV | 正向平均电流 IF(AV) | 30mA | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | - | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 45V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 20μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
SMD,RoHS,33uH,3.4*3.2*1.5mm
|
E3JK-5DM1 2M BY OMS
|
|
E3JK-5L 2M (Q)
|
|
E3JK-5L 2M BY OMS
|
|
E3JK-5M1 2M BY OMC
|
|
E3JK-5M2 2M BY OMC
|
|
E3JK-DS30M1 2M BY OMC
|
|
E3JK-DS30M2 2M BY OMC
|
|
E3JK-R2M1 2M BY OMC
|
|
E3JK-R2M2 2M BY OMC
|
|
E3JK-R4M1 2M BY OMC
|
|
E3JK-R4M1-ZH 2M BY OMC
|
|
E3JK-R4M2 2M BY OMC
|
|
E3JM-10M4 BY OMC
|
|
E3JM-10M4T BY OMC
|
|
E3JM-DS70M4 BY OMC
|
|
E3JM-R4M4 BY OMC
|
|
E3JM-R4M4T BY OMC
|
|
E3R-5DE4 2M BY OMC
|
|
E3R-5E4 2M BY OMC
|
|
E3R-5L 2M BY OMC
|
|
E3R-DS30E4 2M BY OMC
|
|
E3R-R2E4 2M BY OMC
|