单一3.3V供电,带有国标二级一级简体汉字库和字符库,字体有12*12,14*14,16*16,24*24,32*32,64*64几种可选,模块本身有并口,232串口,USB接口供您任意选择使用方便快捷
128*64图形点阵液晶屏,KS0108A控制器,有蓝白屏,黄绿屏,灰白屏三种颜色可选,可以订制3.3V供电的
型号:LCM12864M-3
名称:MS12864R
MS12864R汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。
主要技术参数和显示特性:
电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);
显示内容:128列×64行
显示颜色:黄绿
显示角度:6:00钟直视
LCD类型:STN
与MCU接口:8位或4位并行/3位串行
配置LED背光
多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等
型号:12864R
型号:HSM12864M
外型尺寸:93.3mmx70.5mm
视域尺寸:73.2mmx39.1mm
接口:并口,串口
背光类型:LED,EL
点阵数:128x64
工作电压:+5V/3.3V
背光:绿、蓝、白、灰屏
控制器:ST7920,KS0107,KS0108.
2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, T6963c控制器
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
| 面板尺寸: | 2.7英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) |
| 表面处理: | 光面 |
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) |
| 触 摸 屏: | 无 |
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) |
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 反转扫描: | 无 |
|---|---|
| 控 制 器: | RA6963(兼容T6963c) |
| 内置字库: | 英文 |
| 驱 动 器 | RA0086(兼容KS0086/NT7086) |
| 内置升压 | 有(负压) |
| 信号大类: | Parallel |
|---|---|
| 信号小类: | 8080 (1 ch, 8-bit) |
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) |
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型: | PIN |
| 接口脚距: | 2.54 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 20 pins |
| 灯管位置: | 侧入式光源 |
|---|---|
| 灯管类型: | LED |
| 灯管数量: | 4 |
| 灯管形状: | 阵列 |
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) |
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) |
| 接口类型: | Included in signal interface |
| 背光电路: | 串联电阻分压 |
2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
| 面板尺寸: | 2.7英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) |
| 表面处理: | 光面 |
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) |
| 触 摸 屏: | 无 |
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) |
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 反转扫描: | 无 |
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 |
| 内置字库: | 无 |
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 |
| 内置升压 | 有(负压) |
| 信号大类: | Parallel |
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) |
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) |
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型: | PIN |
| 接口脚距: | 2.54 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | /18 pins |
| 灯管位置: | 侧入式光源 |
|---|---|
| 灯管类型: | LED |
| 灯管数量: | 4 |
| 灯管形状: | 阵列 |
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) |
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) |
| 接口类型: | Included in signal interface |
| 背光电路: | 串联电阻分压 |
2.7寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库.
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
| 面板尺寸: | 2.7英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 点 间 距: | 0.44×0.60 mm (横*竖) |
| 表面处理: | 光面 |
| 显示区域: | 56.27×38.35 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 62.0×44.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 78×70 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 13 mm (Max.) (厚度) |
| 触 摸 屏: | 无 |
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) |
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 反转扫描: | 无 |
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 |
| 内置字库: | 无 |
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 |
| 内置升压 | 有(负压) |
| 信号大类: | Parallel |
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) |
| 驱动电压: | 5V (Typ./Opt.)(VDD) |
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型: | PIN |
| 接口脚距: | 2.54 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 20 pins/18 pins |
| 灯管位置: | 侧入式光源 |
|---|---|
| 灯管类型: | LED |
| 灯管数量: | 4 |
| 灯管形状: | 阵列 |
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) |
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) |
| 接口类型: | Included in signal interface |
| 背光电路: | 串联电阻分压 |
3寸LED背光,图形点阵单色液晶屏 128x64分辨率, 不带字库, 5V,3.3V可选
| 面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
|---|---|
| 应用产品: | 工业设备 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
| 存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
| 面板尺寸: | 3英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 点 间 距: | 0.48×0.48 mm (横*竖) |
| 表面处理: | 光面 |
| 显示区域: | 66.52×33.24 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 70.7×38.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 93×70 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 14 mm (Max.) (厚度) |
| 触 摸 屏: | 无 |
| 显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,半透式, 和STN正显, 黄绿底, 半透式) |
|---|---|
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 反转扫描: | 无 |
|---|---|
| 控 制 器: | 兼容KS0108 |
| 内置字库: | 无 |
| 驱 动 器 | 兼容KS0107 |
| 内置升压 | 有(负压) |
| 信号大类: | Parallel |
|---|---|
| 信号小类: | 6800 (1 ch, 8-bit) |
| 驱动电压: | 5V/3.3V (Typ./Opt.)(VDD) |
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型: | PIN |
| 接口脚距: | 2.54 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 20 pins |
| 灯管位置: | 侧入式光源 |
|---|---|
| 灯管类型: | LED |
| 灯管数量: | 4 |
| 灯管形状: | 阵列 |
| 灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
| 单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 60mA (Typ.) |
| 灯管总功率: | 186mW (Typ.) |
| 接口类型: | Included in signal interface |
| 背光电路: | 串联电阻分压 |