检测气体浓度范围.CO0~2000ppm 输出电流70±15nA/ppm of CO 重复再现性小于 ±2% 反应时间T90 : 小于 30 秒 零点漂移小于 10ppm(-20-50℃) 温度-20~+50℃ 湿度15~90%RH
检测气体浓度范围CO0~1000ppm 输出电流40±10nA/ppm of CO 重复再现性小于 ±2% 反应时间T90 : 小于 30 秒. 零点漂移小于 10ppm(-20-50℃) 温度-20~+50℃ 湿度15~90%RH 压力范围0.9 – 1.1atm 使用寿命2 年 贮存条件推荐 0 – 20℃ 零点偏移小于 5ppm
检测气体浓度范围. | CO0~2000ppm |
输出电流 | 70±15nA/ppm of CO |
重复再现性 | 小于 ±2% |
反应时间 | T90 : 小于 30 秒 |
零点漂移 | 小于 10ppm(-20-50℃) |
温度 | -20~+50℃ |
湿度 | 15~90%RH |
检测气体浓度范围. | CO0~2000ppm |
输出电流 | 70±15nA/ppm of CO |
重复再现性 | 小于 ±2% |
反应时间 | T90 : 小于 30 秒 |
零点漂移 | 小于 10ppm(-20-50℃) |
温度 | -20~+50℃ |
湿度 | 15~90%RH |
检测气体浓度范围 | NO20~20ppm |
输出电流 | 600±150nA/ppm (和其他型号成反信号输出) |
重复再现性 | 小于 ±2% |
反应时间 | T90 : 小于 25 秒 |
零点偏移 | 小于 0.2ppm(-20-50℃) |
温度 | -20~+50℃ |
湿度 | 15~90%RH |
检测气体浓度范围 | NH30~100ppm |
输出电流 | 40±12nA/ppm |
重复再现性 | 小于 ±10% |
反应时间 | T90 : 小于 90 秒. |
零点偏移 | 小于 15ppm(-30-50℃) |
温度 | -40~+50℃ |
湿度 | 15~90%RH |
检测气体浓度范围 | H2S0~100ppm |
输出电流 | 500±100nA/ppm of H2S |
重复再现性 | 小于 ±2% |
反应时间 | T90 : 小于 30 秒 |
零点偏移 | 小于 1ppm(-20-50℃) |
温度 | -20~+50℃ |
湿度 | 15~90%RH |
VCEO=18V
HFE=70-180
MAG=10.5 dB